certamente deve o lugar do mundo onde ocorreram as mais rápidas transformações em decorrência da ação humana. As fotos abaixo ilustram um pouco da admirável metamorfose dessa cidade, situada nos Emirados Árabes Unidos (veja a localização no
Google Maps).
|
XIX | No início do Século XIX, Dubai já era importante polo de comércio e movimentado porto de escala para os comerciantes estrangeiros, principalmente para os que vinham da Índia. |
|
1960 | Na década de 60, com o declínio do comércio de pérolas, inicia-se a exploração do petróleo, fato que impulsiona o desenvolvimento urbano e atrai imigrantes de todos os continentes. |
|
1990 | Na dédade de 90, Dubai começa a expandir-se para outras áreas adjacentes à cidade velha. |
|
1993 | A expansão acontece à velocidade da luz eDubai dá evidências de que se tornaria uma cidade de grandes proporções. |
|
2003 | Em poucos anos, o lugar já se transformara em megalópole, apresentando a silhueta das populosas cidades ocidentais. |
|
2007 | Dubai consolida-se como centro de modernidade urbana, com projetos idealizados por arquitetos de renome mundial. |
|
2009 | A cidade já apresenta sinais de saturação imobiliária. A especulação e os investimentos foram altos e os seus administradores se dão conta de que não tiveram o retorno qualitativo e quantitativo que esperavam. |
|
2012 | De todo modo, as construções prosseguem e a cidade cada vez mais é conhecida pela sua feição futurista, marcada por grandes eventos esportivos e culturais. Dubai firma-se como a Meca do Turismo e do Consumo no mundo árabe. |
Dubai no Google Maps | Clique para ampliar |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário