TOTAL | |||||
1º | China | 6 | 4 | 2 | 12 |
2º | Estados Unidos | 3 | 5 | 3 | 11 |
3º | Itália | 2 | 3 | 2 | 7 |
4º | Coréia do Sul | 2 | 1 | 2 | 5 |
5º | França | 2 | 1 | 1 | 4 |
6º | Coréia do Norte | 2 | 0 | 1 | 3 |
7º | Cazaquistão | 2 | 0 | 0 | 2 |
8º | Austrália | 1 | 1 | 1 | 3 |
8º | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
8º | Hungria | 1 | 1 | 1 | 3 |
11º | Holanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
12º | Rússia | 1 | 0 | 3 | 4 |
13º | África do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 |
13º | Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
15º | Japão | 0 | 2 | 3 | 5 |
16º | Grã-Bretanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
17º | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17º | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
17º | Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17º | Romênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17º | Taipei Chinois | 0 | 1 | 0 | 1 |
22º | Azerbaidjão | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22º | Uzbequistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Páginas
Quem sou eu
- Prof. Anderson Ferreira
- Professor de Língua Portuguesa na Rede Estadual de Ensino - Governo do Paraná
domingo, 29 de julho de 2012
Quadro de medalhas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário