Copie e cole no navegador:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cidadedoconhecimento.org.br%2Fcidadedoconhecimento%2Fdownloads%2Farquivos%2F7299%2Fdownload7299.pdf&h=MAQGFjUSN
Mudança de Área de Atuação - para lotação de 27 vagas (06 vagas restantes (220) e 21 novas vagas
autorizadas).
CONVOCAÇÃO - MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO PARA SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO
Profissionais do Magistério que fizeram o procedimento de Mudança de Área de Atuação.
Reunião para escolha de vaga ou desistência.
Edital 09/2011.
Dia 30/07/2012 - Segunda-feira,
Local: Edifício Delta, 2º andar - Torre A - sala de reuniões.
Do 1º ao 100º classificados --> deverão comparecer das 8h30 às 8h50. (Somente quem ainda não
assumiu e solicitou permanência).
Do 101º ao 200º classificados --> deverão comparecer das 8h55 às 9h15. (Somente quem ainda não
assumiu e solicitou permanência).
Do 201º ao 247º classificados --> deverão comparecer das 9h20 às 9h40. (Somente quem ainda não
assumiu e solicitou permanência).
Do 248º ao 257º classificados --> deverão comparecer das 09h45 às 10h20. (3ª chamada).
Do 258º ao 267º classificados --> deverão comparecer das 10h25 às 11h05. (3ª chamada).
Do 268º ao 274º classificados --> deverão comparecer das 11h10 às 11h35. (3ª chamada).
Conforme determinado em edital item 5.4 - A relação de classificação obedecerá à ordem de desempate
dos itens 5.3.1 a 5.3.4, sendo que os critérios de desempate dos itens 5.3.5 e 5.3.6 serão aplicados
somente no momento da convocação para o preenchimento das vagas, ou seja;
5.3.5. maior tempo de efetivo exercício na Rede Estadual de Ensino, mediante comprovação, através
de certidão ou declaração emitida pelo órgão competente;
5.3.6. maior tempo de efetivo exercício na Rede de Ensino Privado, mediante comprovação, através
da apresentação da Carteira de Trabalho;
Informamos que os servidores que se enquadrarem nos itens 5.3.5 e 5.3.6 deverão apresentar os
documentos citados acima, constando anos, meses e dias, contados até 1º de agosto de 2011.
Atendendo ao Item 9 do Edital 09/2011 - Das vagas ofertadas e da permanência na lista classificatória.
9.4 O candidato que não puder assumir a vaga por incompatibilidade de horário..., local ou falta
de documentação... poderá solicitar permanência na mesma classificação, sendo que a vaga será
ofertada para o próximo classificado.
9.5 As vagas que forem surgindo... serão preenchidas seguindo-se rigorosamente a ordem
classificatória, novamente do início ao fim da lista, considerando-se em cada convocação os
candidatos que solicitaram permanência...
10.6 ... não haverá reversão do processo.Class Inscrição Matr. Nome Nota
6 1051 36144 MARIA HELENA PUPO SILVEIRA 85.500
27 994 57297 JOSEANE DE FATIMA MACHADO DA SILVA 82.600
46 255 52824 DANIELE CRISTINA ROSA 81.000
48 925 65304 ARLEANDRA CRISTINA TALIN DO AMARAL 80.700
74 233 39581
ANA LUIZA FORMIGHIERI ALEXANDRINO DE
CHRISTO
78.800
81 375 53759 LIDIANE ROBERTA RAMOS MONTIBELLER 78.400
87 331 112804 VERIDIANA ALAIDE KMETIUK BOSSI 78.300
88 922 73188 MARCIA FERNANDES BRITO 78.200
113 864 78945 RITA DE CASSIA TIOZO DE CARVALHO PEREIRA 77.200
121 604 159224 LUCIANE APARECIDA DE MORAIS 77.100
129 30 73971 MARIZA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 76.800
141 767 76893 KARLA JENIFFER RODRIGUES DE MENDONCA 76.300
155 360 159374 ANGELA CRISTINA PIOTTO 76.000
157 712 53864 SIRLANE MIRANDA 75.800
158 379 56884 SAMARA ELISANA NICARETA 75.800
161 301 111220 ANDREA CRISTIAN DA SILVA PINTO OLIVEIRA 75.700
162 458 162497 CRISTIANE ANTUNES STEIN 75.700
171 868 54525 FERNANDA SCHOLTAO 75.200
179 1015 73102 DENISE SCHWEGER DE SOUZA ASSIS 74.800
181 706 53322 MARISA VALENCIA GONCALVES 74.800
184 220 33100 SILVIA LETICIA DE JESUS CLEMENTE SEIDEL 74.800
189 272 117092 NEIVA LAIA 74.600
196 55 162521 MARILIA COSTA JORDAO 74.500
200 683 57329 KARIN CRISTINA GALVAN DA SILVA 74.300
205 486 132715 ROSILENE BUHRER JUNCKES 74.200
221 246 131986 ALESSANDRA CARPEN SCHULTZ 73.700
223 144 159296 ANDRESSA AUDIFFRED ARAUJO MACEDO 73.700
227 878 110932 TANIA REGINA DA SILVA NICOLELI 73.600
240 116 75958 CLAUDIA SIMONI DA SILVA ATIVO COSTA 73.200
242 672 159448 ANA PAULA LUDER BATISTA 73.200
248 54 32350 LILIANE PALMER 72.900
249 195 117111 CLAUDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA SATO 72.900
250 15 73968 MARIA RITA DE CASSIA MARCONATO 72.800
251 522 56224 FRANCIELLE KOSLOSKI DE LIMA 72.800
252 383 57606 VALERIA SANTOS MACHADO 72.800
253 322 37344 ROGERIA MARIA RICETTI 72.700
254 927 139983 ANA CAROLINE NICHELE 72.700
255 464 135296 SONIA HECK COELHO 72.700
256 566 65750 LUCIENE SOUTO DA ROCHA 72.600
257 443 80617
MARCIA CRISTINA DE SOUZA GEVEZIER
RODRIGUES
72.600
258 415 111233 REGINA KOCK DE SOUSA 72.600
259 324 147835 CHARIZI MARA RIBAS VIGANO 72.600260 1050 34501 MARIA AGOSTINHA DRULLA FELIPE 72.500
261 728 135242 ANGELA ROMANO DA SILVA 72.500
262 262 159217 JAQUELINE SALANEK DE OLIVEIRA 72.500
263 232 159620 LUCIANA DE ANDRADE 72.500
264 414 159736 SIMONE CRISTINA LUGARINI 72.500
265 804 53376 MARILETE LEVANDOSKI GADENS 72.400
266 603 111068 ELISANGELA DA CUNHA BARBOZA 72.400
267 619 52728 SOLEDADE DOS SANTOS SILVA RIBEIRO 72.300
268 102 54940 LUCILA SCHLEETZ MARTINS 72.300
269 639 135331 GISLAINE APARECIDA DA SILVA FERREIRA 72.300
270 275 140073 CINTIA FATIMA DA SILVA 72.200
271 576 159209 CLEIA MARIA DOS SANTOS CORDEIRO 72.200
272 237 163885 ANGELICA ZAMPIERI PAGANOTTO 72.200
273 650 87933 ANA LUCIA BONATTO BURZYNSKI 72.100
274 887 53205 VIVIANE DO ROCIO BARBOSA 72.100
Total de Servidores: 57
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cidadedoconhecimento.org.br%2Fcidadedoconhecimento%2Fdownloads%2Farquivos%2F7299%2Fdownload7299.pdf&h=MAQGFjUSN
Mudança de Área de Atuação - para lotação de 27 vagas (06 vagas restantes (220) e 21 novas vagas
autorizadas).
CONVOCAÇÃO - MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO PARA SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO
Profissionais do Magistério que fizeram o procedimento de Mudança de Área de Atuação.
Reunião para escolha de vaga ou desistência.
Edital 09/2011.
Dia 30/07/2012 - Segunda-feira,
Local: Edifício Delta, 2º andar - Torre A - sala de reuniões.
Do 1º ao 100º classificados --> deverão comparecer das 8h30 às 8h50. (Somente quem ainda não
assumiu e solicitou permanência).
Do 101º ao 200º classificados --> deverão comparecer das 8h55 às 9h15. (Somente quem ainda não
assumiu e solicitou permanência).
Do 201º ao 247º classificados --> deverão comparecer das 9h20 às 9h40. (Somente quem ainda não
assumiu e solicitou permanência).
Do 248º ao 257º classificados --> deverão comparecer das 09h45 às 10h20. (3ª chamada).
Do 258º ao 267º classificados --> deverão comparecer das 10h25 às 11h05. (3ª chamada).
Do 268º ao 274º classificados --> deverão comparecer das 11h10 às 11h35. (3ª chamada).
Conforme determinado em edital item 5.4 - A relação de classificação obedecerá à ordem de desempate
dos itens 5.3.1 a 5.3.4, sendo que os critérios de desempate dos itens 5.3.5 e 5.3.6 serão aplicados
somente no momento da convocação para o preenchimento das vagas, ou seja;
5.3.5. maior tempo de efetivo exercício na Rede Estadual de Ensino, mediante comprovação, através
de certidão ou declaração emitida pelo órgão competente;
5.3.6. maior tempo de efetivo exercício na Rede de Ensino Privado, mediante comprovação, através
da apresentação da Carteira de Trabalho;
Informamos que os servidores que se enquadrarem nos itens 5.3.5 e 5.3.6 deverão apresentar os
documentos citados acima, constando anos, meses e dias, contados até 1º de agosto de 2011.
Atendendo ao Item 9 do Edital 09/2011 - Das vagas ofertadas e da permanência na lista classificatória.
9.4 O candidato que não puder assumir a vaga por incompatibilidade de horário..., local ou falta
de documentação... poderá solicitar permanência na mesma classificação, sendo que a vaga será
ofertada para o próximo classificado.
9.5 As vagas que forem surgindo... serão preenchidas seguindo-se rigorosamente a ordem
classificatória, novamente do início ao fim da lista, considerando-se em cada convocação os
candidatos que solicitaram permanência...
10.6 ... não haverá reversão do processo.Class Inscrição Matr. Nome Nota
6 1051 36144 MARIA HELENA PUPO SILVEIRA 85.500
27 994 57297 JOSEANE DE FATIMA MACHADO DA SILVA 82.600
46 255 52824 DANIELE CRISTINA ROSA 81.000
48 925 65304 ARLEANDRA CRISTINA TALIN DO AMARAL 80.700
74 233 39581
ANA LUIZA FORMIGHIERI ALEXANDRINO DE
CHRISTO
78.800
81 375 53759 LIDIANE ROBERTA RAMOS MONTIBELLER 78.400
87 331 112804 VERIDIANA ALAIDE KMETIUK BOSSI 78.300
88 922 73188 MARCIA FERNANDES BRITO 78.200
113 864 78945 RITA DE CASSIA TIOZO DE CARVALHO PEREIRA 77.200
121 604 159224 LUCIANE APARECIDA DE MORAIS 77.100
129 30 73971 MARIZA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 76.800
141 767 76893 KARLA JENIFFER RODRIGUES DE MENDONCA 76.300
155 360 159374 ANGELA CRISTINA PIOTTO 76.000
157 712 53864 SIRLANE MIRANDA 75.800
158 379 56884 SAMARA ELISANA NICARETA 75.800
161 301 111220 ANDREA CRISTIAN DA SILVA PINTO OLIVEIRA 75.700
162 458 162497 CRISTIANE ANTUNES STEIN 75.700
171 868 54525 FERNANDA SCHOLTAO 75.200
179 1015 73102 DENISE SCHWEGER DE SOUZA ASSIS 74.800
181 706 53322 MARISA VALENCIA GONCALVES 74.800
184 220 33100 SILVIA LETICIA DE JESUS CLEMENTE SEIDEL 74.800
189 272 117092 NEIVA LAIA 74.600
196 55 162521 MARILIA COSTA JORDAO 74.500
200 683 57329 KARIN CRISTINA GALVAN DA SILVA 74.300
205 486 132715 ROSILENE BUHRER JUNCKES 74.200
221 246 131986 ALESSANDRA CARPEN SCHULTZ 73.700
223 144 159296 ANDRESSA AUDIFFRED ARAUJO MACEDO 73.700
227 878 110932 TANIA REGINA DA SILVA NICOLELI 73.600
240 116 75958 CLAUDIA SIMONI DA SILVA ATIVO COSTA 73.200
242 672 159448 ANA PAULA LUDER BATISTA 73.200
248 54 32350 LILIANE PALMER 72.900
249 195 117111 CLAUDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA SATO 72.900
250 15 73968 MARIA RITA DE CASSIA MARCONATO 72.800
251 522 56224 FRANCIELLE KOSLOSKI DE LIMA 72.800
252 383 57606 VALERIA SANTOS MACHADO 72.800
253 322 37344 ROGERIA MARIA RICETTI 72.700
254 927 139983 ANA CAROLINE NICHELE 72.700
255 464 135296 SONIA HECK COELHO 72.700
256 566 65750 LUCIENE SOUTO DA ROCHA 72.600
257 443 80617
MARCIA CRISTINA DE SOUZA GEVEZIER
RODRIGUES
72.600
258 415 111233 REGINA KOCK DE SOUSA 72.600
259 324 147835 CHARIZI MARA RIBAS VIGANO 72.600260 1050 34501 MARIA AGOSTINHA DRULLA FELIPE 72.500
261 728 135242 ANGELA ROMANO DA SILVA 72.500
262 262 159217 JAQUELINE SALANEK DE OLIVEIRA 72.500
263 232 159620 LUCIANA DE ANDRADE 72.500
264 414 159736 SIMONE CRISTINA LUGARINI 72.500
265 804 53376 MARILETE LEVANDOSKI GADENS 72.400
266 603 111068 ELISANGELA DA CUNHA BARBOZA 72.400
267 619 52728 SOLEDADE DOS SANTOS SILVA RIBEIRO 72.300
268 102 54940 LUCILA SCHLEETZ MARTINS 72.300
269 639 135331 GISLAINE APARECIDA DA SILVA FERREIRA 72.300
270 275 140073 CINTIA FATIMA DA SILVA 72.200
271 576 159209 CLEIA MARIA DOS SANTOS CORDEIRO 72.200
272 237 163885 ANGELICA ZAMPIERI PAGANOTTO 72.200
273 650 87933 ANA LUCIA BONATTO BURZYNSKI 72.100
274 887 53205 VIVIANE DO ROCIO BARBOSA 72.100
Total de Servidores: 57
Nenhum comentário:
Postar um comentário